Next Speaker Detection Leaderboard
Username and affiliation | Publication | Code | Unweighted Average Recall | Date tested | Challenge |
---|---|---|---|---|---|
Chris Birmingham et al. (Monash University, USA) | Group-Level Focus of Visual Attention for Improved Next Speaker Prediction, ACM Multimediate 2021 | 0.63 | 2021 | ||
Ma Fuyan et al. (Hunan University, China) | TA-CNN: A Unified Network for Human Behavior Analysis in Multi-Person Conversations, ACM Multimedia 2022 | 0.596540 | 14.06.22 17:37 | 2022 | |
Song et al. (Hunan University, China) | Multi-scale Conformer Fusion Network for Multi-participant Behavior Analysis, ACM Multimedia 2023 | 0.58 | 14.07.2023 | 2023 | |
HNU VPAI (Hunan University, China) | 0.57 | 2021 | |||
jiangeng (National University of Singapore) | 0.53 | 2021 | |||
Baseline 2021 | MultiMediate: Multi-modal Group Behaviour Analysis for Artificial Mediation, ACM Multimedia 2021. | 0.51 | 2021 |
Showing 1 to 6 of 6 entries